모델 | 대역폭 | 아날로그 채널 |
디지털 채널 |
샘플 속도 | 레코드 길이 | 스펙트럼 분석기 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 MHz~200 MHz | 2 | - | 1 GS/s | 20k points | ||
70 MHz~200 MHz | 2 또는 4 | - | 1 GS/s to 2 GS/s | 5 Mpoints | ||
70MHz~200MHz | 2~4 | 16(옵션) | 1GS/s | 1M 포인트 | - | |
100MHz~200MHz | 2~4 | - | 1GS/s~2GS/s | 2.5K 포인트 | ||
70 MHz - 500 MHz | 2 또는 4 | 16 | 최대2.5GS/s | 10M | - | |
100MHz~1GHz | 2 또는 4 | 16(옵션) | 2.5GS/s~5GS/s | 10M 포인트 | 최대 3 GHz |
|
350MHz ~ 2GHz | 4 | 16(옵션) | 5GS/s~10GS/s | 25M - 125M 포인트 | - | |
200MHz~1GHz | 4 | 16(옵션) | 2.5GS/s~5GS/s | 20M 포인트 | 최대 6 GHz |
|
100MHz, 200MHz, 350MHz, 500MHz, 1GHz | 2 또는 4 | 16 | 최대 5GS/s | 10M | 1 GHz 또는 3 GHz 스펙트럼 분석(옵션) |
|
200MHz - 1.5GHz | 4 또는 6 | 최대 48(옵션) | 6.25GS/s | 31.25M ~ 62.5Mpts | - | |
350MHz ~ 2GHz | 4, 6 또는 8 | 최대 64(옵션) | 6.25GS/s | 62.5M ~ 500M | - | |
200MHz, 350MHz, 500MHz, 1GHz, 1.5GHz | 4 또는 6 | 48 | 6.25GS/s | 31.25M, 62.5M(옵션) |
옵션 | |
350MHz~2GHz | 4~8 | 최대 64(옵션) | 6.25GS/s | 62.5~125M 포인트 | - | |
1GHz | 8 | 최대 64(옵션) | 6.25GS/s | 125Mpts | - | |
1GHz ~ 8GHz | 4 | 최대 32(옵션) | 25GS/s | 62.5 ~ 250M 포인트 | - | |
1GHz ~ 10GHz | 8 | 최대 64(옵션) | 25GS/s | 62.5 ~ 250M 포인트 | - | |
1 GHz - 8 GHz | 4 (SMA) | - | 25 GS/s | 125 - 250 Mpts | Spectrum View | |
4GHz~33GHz | 4 | 16(옵션) | 25GS/s~100GS/s | 31.25M 포인트 ~ 1G 포인트 |
- | |
23GHz~70GHz | 1~4 | - | 50GS/s~200GS/s | 62.5M 포인트 ~ 1G 포인트 |
- | |
30 GHz | 4 | - | 300 kS/s | - | - |